Температурный режим
Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №116» | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад №116 | 315 | 1964/2эт | 2964,3 | центральное | 20 | 82 | 69 | есть | |
74б | кирпичный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
28.12.20 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | норма | |
29.12.20 | 22 | - | 22 | 23 | норма | ||||||
30/12/2020 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норм | ||
11.01.2021 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норм | |
12.01.21 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | норм | |
13.01.21 | 22 | 22 | 23 | норм | |||||||
14.01.21 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | норм | |
15.01.21 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | норм | |
18.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
19.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
20.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
21.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
22.11.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
20.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
23.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
24.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
25.01.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
26.11.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
27.01.21 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
.11.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
01.12.20 | - | - | - | - | - | - | 25 | норм | |||
02.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
03.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
04.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
07.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
08.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
09.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
10.12.20 | - | - | - | - | - | - | норм | ||||
11.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
14.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
15.12.20 | - | - | -- | - | - | норм | |||||
16.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
17.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
18.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
21.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
22.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
23.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
24.12.20 | - | - | - | - | - | норм | |||||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | |||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | |||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | |||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 15.01.2021
Прочитано раз: 1090
Прочитано раз: 1090