Температурный режим
|
||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Дет.сад №116 | 320 | 1964/2эт | 2964,3 | центральное | 20 | 82 | 69 | есть | |
| 74б | кирпичный | |||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 16.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 17.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 18.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 19.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 22.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 23.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 24.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 25.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 26.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 28.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 29.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 30.09.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 01.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 02.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 06.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 07.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 08.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 09.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 10.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 13.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 14.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 15.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 16.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 17.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 20.10.25 | 22 | 22 | 24 | норма | |||||||
| 21.10.25 | 22 | 22 | 24 | норма | |||||||
| 22.10.25 | 22 | 22 | 24 | норма | |||||||
| 23.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 24.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | НОРМА | |
| 27.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 28.10.25 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| - | |||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | |||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | |||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | |||||||||||
Последнее обновление: 28.10.2025
Прочитано раз: 3001
Прочитано раз: 3001







