Температурный режим
|
||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Дет.сад №116 | 320 | 1964/2эт | 2964,3 | центральное | 20 | 82 | 69 | есть | |
| 74б | кирпичный | |||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 02.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 03.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 04.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 05.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 06.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 09.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 10.02.26 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | ||
| 11.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 12.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 13.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 16.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 17.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 18.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 19.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| 20.02.26 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | 24 | норма | |
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | |||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | |||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | |||||||||||
Последнее обновление: 20.02.2026
Прочитано раз: 3144
Прочитано раз: 3144







